Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om immigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett. Materialet omfattar dock endast den legala immigrationen. Från Sverige utvandrade från 1850 och till 1930 omkring 1,3 miljoner personer till Nordamerika, cirka 20 % kom tillbaka till Sverige. Även befolkningsstatistik för varje församling återfinns i summariska folkmängdsredogörelser.
Den 2014-08-26 har databasen följande täckning fördelat länsvis:
Blekinge, 1875-1940, 17 711 poster
Gotland, 1875-1940, 4 989 poster
Gävleborg, 1875-1940, 13 140 poster
Göteborgs och Bohus, 1875-1940, 59 449 poster
Halland, 1875-1940, 19 375 poster
Jämtland, 1875-1940, 10 024 poster
Jönköping, 1875-1940, 14 331 poster
Kalmar, 1875-1940, 22 594 poster
Kopparberg, 1875-1940, 13 695 poster
Kristianstad, 1875-1940, 24 552 poster
Kronoberg, 1875-1940, 16 004 poster
Malmöhus, 1875-1940, 63 984 poster
Norrbotten, 1875-1940, 15 210 poster
Skaraborg, 1875-1940, 10 187 poster
Stockholm, 1875-1940, 96 428 poster
Södermanland, 1875-1940, 6 117 poster
Uppsala, 1875-1940, 6 456 poster
Värmland, 1875-1940, 36 938 poster
Västerbotten, 1875-1940, 6 061 poster
Västernorrland, 1875-1940, 14 838 poster
Västmanland, 1875-1940, 7 836 poster
Älvsborg, 1875-1940, 29 060 poster
Örebro, 1875-1940, 12 849 poster
Östergötland, 1875-1940, 14 596 poster
Totalt antal poster: 537 232
Samtliga indexposter har koppling till skannat original hos Riksarkivet/SVAR.
Originalkälla: Riksarkivet/SVAR
Copyright – Emiweb